Modelová čísla u procesorů Intel

Procesor Model Frekvence Sběrnice Cache L2 Socket Technologie
Celeron D (Prescott nebo CedarMill) 331 2,66 GHz 533MHz 256 kB LGA 775 90nm
336 2,80 GHz 533MHz 256 kB LGA 775 90nm
347 3,06 GHz 533MHz 512 kB LGA 775 65nm
352 3,20 GHz 533MHz 512 kB LGA 775 90nm
356 3,33 GHz 533MHz 512 kB LGA 775 65nm
360 3,46 GHz 533MHz 512 kB LGA 775 65nm
365 3,60 GHz 533MHz 512 kB LGA 775 65nm
530 1,73 GHz 533MHz 1 MB LGA 775 65nm
540 1,86 GHz 533MHz 1 MB LGA 775 65nm
550 2,00 GHz 533MHz 1 MB LGA 775 65nm
420 1,60 GHz 800MHz 512 kB LGA 775 65nm
430 1,80 GHz 800MHz 512 kB LGA 775 65nm
440 2,00 GHz 800MHz 512 kB LGA 775 65nm
450 2,20 GHz 800MHz 512 kB LGA 775 65nm
E1200 1,60 GHz 800MHz 512 kB LGA 775 65nm
E1400 2,0 GHz 800MHz 512 kB LGA 775 65nm
E1500 2,2 GHz 800MHz 512 kB LGA 775 65nm
E3200 2,4 GHz 800MHz 1 MB LGA 775 45nm
E3300 2,5 GHz 800MHz 1 MB LGA 775 45nm
Pentium 4 (Prescott) 520 2,8 GHz 800MHz 1 MB LGA 775 90nm
530 3,0 GHz 800MHz 1 MB LGA 775 90nm
540 3,2 GHz 800MHz 1 MB LGA 775 90nm
550 3,4 GHz 800MHz 1 MB LGA 775 90nm
560 3,6 GHz 800MHz 1 MB LGA 775 90nm
570 3,8 GHz 800MHz 1 MB LGA 775 90nm
630 3,0 GHz 800MHz 2 MB LGA 775 90nm
640 3,2 GHz 800MHz 2 MB LGA 775 90nm
650 3,4 GHz 800MHz 2 MB LGA 775 90nm
660 3,6 GHz 800MHz 2 MB LGA 775 90nm
670 3,8 GHz 800MHz 2 MB LGA 775 90nm
Pentium D (Smithfield) 805 2,66 GHz 533MHz 2x1 MB LGA 775 90nm
820 2,8 GHz 800MHz 2x1 MB LGA 775 90nm
830 3,0 GHz 800MHz 2x1 MB LGA 775 90nm
840 3,2 GHz 800MHz 2x1 MB LGA 775 90nm
Pentium D (Presler) 915 2,8 GHz 800MHz 2x2 MB LGA 775 65nm
925 3,0 GHz 800MHz 2x2 MB LGA 775 65nm
935 3,2 GHz 800MHz 2x2 MB LGA 775 65nm
945 3,4 GHz 800MHz 2x2 MB LGA 775 65nm
Core 2 Duo (Conroe, Wolfdale) E2180 2,0 GHz 800MHz 1 MB LGA 775 65nm
E2200 2,2 GHz 800MHz 1 MB LGA 775 65nm
E2220 2,4 GHz 800MHz 1 MB LGA 775 65nm
E3200 2,6 GHz 800MHz 1 MB LGA 775 45nm
E4300 1,8 GHz 800MHz 2 MB LGA 775 65nm
E4500 2,2 GHz 800MHz 2 MB LGA 775 65nm
E4600 2,4 GHz 800MHz 2 MB LGA 775 45nm
E4700 2,6 GHz 800MHz 2 MB LGA 775 45nm
E5200 2,5 GHz 800MHz 2 MB LGA 775 45nm
E5300 2,6 GHz 800MHz 2 MB LGA 775 45nm
E5400 2,7 GHz 800MHz 2 MB LGA 775 45nm
E6300 1,86 GHz 1066MHz 2 MB LGA 775 65nm
E6300 2,8 GHz 1066MHz 2 MB LGA 775 45nm
E6320 1,86GHz 1066MHz 4 MB LGA 775 65nm
E6400 2,13 GHz 1066MHz 2 MB LGA 775 65nm
E6420 2,13 GHz 1066MHz 4 MB LGA 775 65nm
E6500 2,93 GHz 1066MHz 2 MB LGA 775 45nm
E6540 2,33 GHz 1333MHz 4 MB LGA 775 65nm
E6550 2,33 GHz 1333MHz 4 MB LGA 775 65nm
E6600 2,4 GHz 1066MHz 4 MB LGA 775 65nm
E6700 2,66 GHz 1066MHz 4 MB LGA 775 65nm
E6750 2,66 GHz 1333MHz 4 MB LGA 775 65nm
E6850 3,00 GHz 1333MHz 4 MB LGA 775 65nm
E7200 2,53 GHz 1066MHz 3 MB LGA 775 45nm
E7300 2,66 GHz 1066MHz 3 MB LGA 775 45nm
E7400 2,8 GHz 1066MHz 3 MB LGA 775 45nm
E7500 2,93GHz 1066MHz 3 MB LGA 775 45nm
E7600 3,06GHz 1066MHz 3 MB LGA 775 45nm
E8190 2,66 GHz 1333MHz 6 MB LGA 775 45nm
E8200 2,66 GHz 1333MHz 6 MB LGA 775 45nm
E8300 2,83 GHz 1333MHz 6 MB LGA 775 45nm
E8400 3,0 GHz 1333MHz 6 MB LGA 775 45nm
E8500 3,16 GHz 1333MHz 6 MB LGA 775 45nm
E8600 3,33 GHz 1333MHz 6 MB LGA 775 45nm
E8700 3,5 GHz 1333MHz 6 MB LGA 775 45nm
G6950 2,8 GHz 1066MHz 3 MB LGA1156 32/45nm
Core 2 Quad (Conroe, Yorkfield) Q6600 2,4 GHz 1066MHz 2x4 MB LGA 775 65nm
Q6700 2,66 GHz 1066MHz 2x4 MB LGA 775 65nm
Q8200 2,33 GHz 1333MHz 2x2 MB LGA 775 45nm
Q8300 2,5 GHz 1333MHz 2x2 MB LGA 775 45nm
Q9300 2,5 GHz 1333MHz 2x6 MB LGA 775 45nm
Q9400 2,66 GHz 1333MHz 2x6 MB LGA 775 45nm
Q9450 2,66GHz 1333MHz 2x3 MB LGA 775 45nm
Q9500 2,83 GHz 1333MHz 2x6 MB LGA 775 45nm
Q9550 2,83 GHz 1333MHz 2x6 MB LGA 775 45nm
Q9650 3,00 GHz 1333MHz 2x6 MB LGA 775 45nm
Core 2 Extreme (Kentsfield, Conroe, Penryn) QX6700 2,66 GHz 1066MHz 2x4 MB LGA 775 65nm
X6800 2,8 GHz 1066MHz 4 MB LGA 775 65nm
QX6800 2,8 GHz 1066MHz 2x4 MB LGA 775 65nm
X9000 2,8 GHz 800MHz 2x3 MB LGA 775 45nm
QX6850 3,0 GHz 1333MHz 2x4 MB LGA 775 65nm
QX9650 3,0 GHz 1333MHz 2x6 MB LGA 775 45nm
QX9770 3,2 GHz 1600MHz 2x6 MB LGA 775 45nm
QX9775 3,2 GHz 1600MHz 2x6 MB LGA 775 45nm
Core i3/i5/i7 (Nehalem) i5-670 3,46 GHz 1MB/L3 4MB LGA1156 32nm
i5-661 3,33 GHz 1MB/L3 4MB LGA1156 32nm
i5-660 3,33 GHz 1MB/L3 4MB LGA1156 32nm
i5-650 3,20 GHz 1MB/L3 4MB LGA1156 32nm
i5-750 2,66 GHz 1MB/L3 8MB LGA1156 45nm
i3-540 3,06 GHz 1MB/L3 4MB LGA1156 32nm
i3-530 2,93 GHz 1MB/L3 4MB LGA1156 32nm
i7-860 2,80 GHz 1MB/L3 8MB LGA1156 45nm
i7-870 2,93 GHz 1MB/L3 8MB LGA1156 45nm
i7-920 2,66 GHz 1MB/L3 8MB LGA1366 45nm
i7-940 2,93 GHz 1MB/L3 8MB LGA1366 45nm
i7-950 3,06 GHz 1MB/L3 8MB LGA1366 45nm
i7-965 3,2 GHz 1MB/L3 8MB LGA1366 45nm
i7-975 3,33 GHz 1MB/L3 8MB LGA1366 45nm
i7-990X 3,46 GHz 1,5MB/L3 12MB LGA1366 32nm
Core i3/i5/i7 (SandyBridge)
Model Takt/Max Jádra/Vlákna Cache Socket Technologie
i3-2100T 2,5/- GHz 2/4 1MB/L3 3MB LGA1155 32nm
i3-2100 3,1/- GHz 2/4 1MB/L3 3MB LGA1155 32nm
i3-2120 3,3/- GHz 2/4 1MB/L3 3MB LGA1155 32nm
i3-2125 3,3/- GHz 2/4 1MB/L3 3MB LGA1155 32nm
i3-2130 3,4/- GHz 2/4 1MB/L3 3MB LGA1155 32nm
i5-2390T 2,7/3,5 GHz 2/4 1MB/L3 3MB LGA1155 32nm
i5-2300 2,8/3,1 GHz 4/4 1MB/L3 6MB LGA1155 32nm
i5-2400S 2,5/3,3 GHz 4/4 1MB/L3 6MB LGA1155 32nm
i5-2400 3,1/3,4 GHz 4/4 1MB/L3 6MB LGA1155 32nm
i5-2500T 2,3/3,3 GHz 4/4 1MB/L3 6MB LGA1155 32nm
i5-2500S 2,7/3,7 GHz 4/4 1MB/L3 6MB LGA1155 32nm
i5-2500 3,3/3,7 GHz 4/4 1MB/L3 6MB LGA1155 32nm
i5-2500K 3,3/3,7 GHz 4/4 1MB/L3 6MB LGA1155 32nm
i7-2600S 2,8/3,8 GHz 4/8 1MB/L3 8MB LGA1155 32nm
i7-2600 3,4/3,8 GHz 4/8 1MB/L3 8MB LGA1155 32nm
i7-2600K 3,4/3,8 GHz 4/8 1MB/L3 8MB LGA1155 32nm
i7-2700K 3,5/3,9 GHz 4/8 1MB/L3 8MB LGA1155 32nm
Core i7 (Sandy Bridge-E)
Model Takt/Max Jádra/Vlákna Cache Socket Technologie
i7-3820 3,6/3,9 GHz 4/8 1MB/L3 10MB LGA2011 32nm
i7-3930K 3,2/3,8 GHz 6/12 1,5MB/L3 12MB LGA2011 32nm
i7-3960X 3,3/3,9 GHz 6/12 1,5MB/L3 15MB LGA2011 32nm

Procesor Model Pouzdro Jádra  Takt Sběrnice HT/SMT L2 cache TDP

Intel Atom

330 22x22mm 2 1,6GHz 533MHz + 2x512 kB 8 W
230 22x22mm 1 1,6GHz 533MHz + 512 kB 4 W
N270 22x22mm 1 1,6GHz 533MHz + 512 kB 2,5 W
N280 22x22mm 1 1,66GHz 677MHz + 512 kB 2,5 W
N450 22x22mm 1 1,66GHz DMI + 512 kB 5,5 W
N470 22x22mm 1 1,83GHz DMI + 512 kB 6,5 W
Z540 13x14mm 1 1,86GHz 533MHz + 512 kB 2,4 W
Z530 13x14mm 1 1,6GHz 533MHz + 512 kB 2 W
Z520 13x14mm 1 1,33GHz 533MHz + 512 kB 2 W
Z510 13x14mm 1 1,1GHz 400MHz - 512 kB 2 W
Z500 13x14mm 1 800MHz 400MHz - 512 kB 0,65 W

Datum poslední modifikace 20.1.2012


(c) 2004-2012, APRICO spol. s r.o